Valores
Análises Físicas
| Sigla | Unidade | Valor Unitário (R$) |
|---|---|---|
| MEV | Hora | 355,00 |
| MicroCT-CT | Hora | 790,00 |
| MicroCT-ST | Hora | 610,00 |
| PF | Amostra | 270,00 |
| MEV-Sr-Sr | Mount | 740,00 |
| MEV-U-Pb | Amostra | 740,00 |
Análises Isotópicas
| Sigla | Unidade | Valor Unitário (R$) |
|---|---|---|
| ISO-C-DIC | Amostra | 420,00 |
| ISO-C-DIC-Conc | Amostra | 540,00 |
| ISO-C-ORG | Amostra | 290,00 |
| ISO-CO-Clumped | Amostra | 1.600,00 |
| ISO-CN-ORG | Amostra | 290,00 |
| ISO-CO | Amostra | 280,00 |
| ISO-HO | Amostra | 300,00 |
| ISO-N-ORG | Amostra | 290,00 |
| Sr-Sr-LA | Amostra | 450,00 |
| U-Pb-LA | Amostra | 2.000,00 |
Análises Petro-Mineralógicas
| Sigla | Unidade | Valor Unitário (R$) |
|---|---|---|
| DRX-PT | Amostra | 440,00 |
| DRX-PT-Leitura | Amostra | 140,00 |
| DRX-Arg | Amostra | 700,00 |
| DRX-Arg-Leitura | Amostra | 400,00 |
| IF | Dia | 300,00 |
| Petro | Amostra | 1.220,00 |
| Petro-NBR | Amostra | 1.140,00 |
Análises Químicas
| Sigla | Unidade | Valor Unitário (R$) |
|---|---|---|
| FRX-QC | Amostra | 270,00 |
| FRX-QS | Amostra | 270,00 |
| FRX-SQ | Amostra | 440,00 |
| FRX-TRC-C | Amostra | 440,00 |
| FRX-TRC-S | Amostra | 440,00 |
| ICP-MS-ETR | Amostra | 450,00 |
| ICP-MS-HFSE | Amostra | 370,00 |
| ICP-MS-Tr | Amostra | 450,00 |
| ICP-OES | Amostra | 300,00 |
Preparações
| Sigla | Unidade | Valor Unitário (R$) |
|---|---|---|
| Prep-Pulv | Amostra | 140,00 |
| Prep-Sr-Sr-LA | Mount | 120,00 |
| Prep-U-Pb-LA | Amostra | 900,00 |
| Prep-Poli | Amostra | 60,00 |
| Prep-Corte-Po | Dia | 60,00 |
| Met-Au-Pd | Amostra | 85,00 |
| Sep-Min | Amostra | 600,00 |

Para estudantes
Para pesquisadores
Para empresas
Entre em contato conosco
Assunto gerais: lamir@ufpr.br
Sobre análises: lamir_tec@ufpr.br